Stappenplan voor het vervangen van een convectorput door vloerverwarming
Het vervangen van een convectorput door vloerverwarming verloopt meestal in de volgende stappen:
- Dichtmaken van een Convectorput: De oude convectorput wordt verwijderd, inclusief de radiator en eventuele leidingen die niet meer nodig zijn.
- Voorbereiden van de vloer: De vloer wordt geëgaliseerd en voorbereid voor de installatie van de vloerverwarming.
- Installeren van de vloerverwarming: De verwarmingsbuizen of -matten worden geplaatst en aangesloten op het verwarmingssysteem.
- Afwerken van de vloer: De vloer wordt afgewerkt met een geschikte toplaag, zoals tegels, laminaat of PVC.
Wil je meer details over een specifieke stap of advies over materialen? Laat het ons weten!

Voordelen en kosten van het dichtmaken van een convectorput
We hebben gesproken over het dichtmaken van een convectorput, een proces dat zowel functionele als esthetische voordelen kan bieden. Het vervangen of afsluiten van een convectorput kan bijdragen aan een betere isolatie, een efficiënter gebruik van vloerverwarming en een strakkere uitstraling van de vloer.
De geschatte kosten voor dit proces staan vermeld in de onderstaande tabel, zodat je een goed beeld krijgt van de financiële aspecten. Voor meer gedetailleerde informatie of specifieke adviezen kun je op de bijgevoegde link klikken Dichtmaken van een Convectorput, die je verder op weg helpt met praktische inzichten en eventuele vervolgstappen.
Omschrijving / Type Vloerbedekking | Berekening / Kosten per m² | Kosten / Voorbeeldkosten voor 2 m² |
---|---|---|
Oppervlakte van convectorput | 2 m² | |
Diepte van convectorput | 0,3 meter (30 cm) | |
Volume van convectorput | 2 m² × 0,3 m = 0,6 m³ | |
Kosten schuimbeton | 0,6 m³ × €90 per m³ | €54 |
Vaste kosten | €250 | |
Totale kosten voor dichtmaken convectorput | €54 + €250 | €304 |
Afwerken | ||
Laminaat | €20 - €40 | €40 - €80 |
Parket | €40 - €90 | €80 - €180 |
Tegels | €40 - €100 | €80 - €200 |
Vinyl/PVC | €20 - €50 | €40 - €100 |
Installatie en afwerking van vloerverwarming: systemen en kosten
We hebben het ook gehad over het kosten van installeren van vloerverwarming, een proces dat zowel comfort als energie-efficiëntie kan verhogen in jouw woning. Er zijn verschillende systemen en installatietypen beschikbaar, zoals natte en droge vloerverwarming, waarbij elke optie unieke voordelen en toepassingen biedt.
Een uitgebreide tabel met details over de installatie van diverse typen vloerverwarming en hun bijbehorende afwerkingen kun je hieronder vinden.
Voor verdere informatie en specifieke instructies kun je de bijgevoegde links raadplegen, die je stap voor stap begeleiden en helpen om de juiste keuze te maken.
Kostenoverzicht: systemen en bijkomende uitgaven voor vloerverwarming
Type systeem | Gemiddelde kosten per m² | Vaste kosten |
---|---|---|
Natbouw systeem | €50 - €100 inclusief installatiekosten | €800 |
Extra kosten | ||
Vloerisolatie | €15 - €30 per m² | |
Afwerking | Betonvloer (€45 - €150/m²), vloertegels (€10 - €155/m²), houten vloer (€13 - €125/m²), PVC vloer (€18 - €65/m²) | |
Verwijderen van oude vloer | €10 - €30 per m² | |
Aanpassen van cv-ketel | Enkele honderden euro's | |
Droogbouw systeem | €50 - €80 inclusief installatiekosten | €800 |
Extra kosten | ||
Vloerisolatie | €15 - €30 per m² | |
Afwerking | Betonvloer (€45 - €150/m²), vloertegels (€10 - €155/m²), houten vloer (€13 - €125/m²), PVC vloer (€18 - €65/m²) | |
Verwijderen van oude vloer | €10 - €30 per m² | |
Thermostaat | €50 - €300 |
Overzicht van elektrische vloerverwarming: types, kosten en toepassingen
Type elektrische vloerverwarming | Gemiddelde kosten per m² | Toepassing |
---|---|---|
Kant-en-klare matten | €60 - €70 | Eenvoudig te installeren; ideaal voor kleinere ruimtes zoals badkamers. |
Verwarmingsfolie | €50 - €75 | Perfect voor gebruik onder houten vloeren, laminaat of PVC; gelijkmatige warmteverdeling. |
Verwarmingskabels | €60 - €70 | Flexibel en geschikt voor complexe indelingen; installatie kan meer tijd kosten. |
Kostenoverzicht: noppenplaten voor vloerverwarming
Omschrijving | Voorrijkosten* | Prijs per m²* |
---|---|---|
Vloerverwarming ongeïsoleerde noppenplaten | €350,- | €28,65 ex btw |
Vloerverwarming 1 cm geïsoleerde noppenplaten | €350,- | €31,62 ex btw |
Vloerverwarming 3 cm geïsoleerde noppenplaten | €350,- | €34,82 ex btw |
***Prijzen exclusief btw en afhankelijk van projectlocatie.
Ontdek hoe vloerverwarming uw ruimte efficiënter en comfortabeler maakt dan een convectorput. Bespaar op energiekosten en verhoog het wooncomfort!
